<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : (#5 Krach - hors sujet) Cédez vos titres ;-)</title>
	<link>http://www.oliviermarx.net/krach2008/krach-boursier-octobre-2008-586.html</link>
	<description>L'internet, ca ne marchera jamais !</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 21:06:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Par : Julien Lopizzo</title>
		<link>http://www.oliviermarx.net/krach2008/krach-boursier-octobre-2008-586.html#comment-865</link>
		<dc:creator>Julien Lopizzo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 07:57:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oliviermarx.net/krach2008/krach-boursier-octobre-2008-586.html#comment-865</guid>
		<description>Et le sujet sera d'actualités encore pour quelques années, voir des siècles....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et le sujet sera d&#8217;actualités encore pour quelques années, voir des siècles&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://www.oliviermarx.net/krach2008/krach-boursier-octobre-2008-586.html#comment-859</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 21:38:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oliviermarx.net/krach2008/krach-boursier-octobre-2008-586.html#comment-859</guid>
		<description>Julien &gt; euhh non pas vraiment, le sujet des retraites était sur la table depuis le rapport Rocard de 1991 qui avait déclaré que le sujet pouvait faire sauter quatre ou cinq gouvernements consécutifs...Il n'avait pas tout à fait tord en fait...n'importe qui étudiant un tant soit peu l'économie savait depuis les années 1985 que les retraites était un sujet d'avenir...

On peut dire la même chose de l'endettement américain avec cette belle faculté de "vivre à crédit"

Rien ne se créée tout se transforme ;-)

/Olivier</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Julien > euhh non pas vraiment, le sujet des retraites était sur la table depuis le rapport Rocard de 1991 qui avait déclaré que le sujet pouvait faire sauter quatre ou cinq gouvernements consécutifs&#8230;Il n&#8217;avait pas tout à fait tord en fait&#8230;n&#8217;importe qui étudiant un tant soit peu l&#8217;économie savait depuis les années 1985 que les retraites était un sujet d&#8217;avenir&#8230;</p>
<p>On peut dire la même chose de l&#8217;endettement américain avec cette belle faculté de &#8220;vivre à crédit&#8221;</p>
<p>Rien ne se créée tout se transforme <img src='http://www.oliviermarx.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>/Olivier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien Lopizzo</title>
		<link>http://www.oliviermarx.net/krach2008/krach-boursier-octobre-2008-586.html#comment-846</link>
		<dc:creator>Julien Lopizzo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 18:28:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oliviermarx.net/krach2008/krach-boursier-octobre-2008-586.html#comment-846</guid>
		<description>Sympa le mémoire ! Tu étais un visionnaire à l'époque.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sympa le mémoire ! Tu étais un visionnaire à l&#8217;époque.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://www.oliviermarx.net/krach2008/krach-boursier-octobre-2008-586.html#comment-830</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 22:07:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oliviermarx.net/krach2008/krach-boursier-octobre-2008-586.html#comment-830</guid>
		<description>Tu sais quoi Julien ? 

J'ai fait en 1994 mon mémoire de Sciences Economiques sur l'avenir des retraites : vers un système mixte répartition / capitalisation ;-)
A l'époque les Japonais étaient pas mal...

/Olivier</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu sais quoi Julien ? </p>
<p>J&#8217;ai fait en 1994 mon mémoire de Sciences Economiques sur l&#8217;avenir des retraites : vers un système mixte répartition / capitalisation <img src='http://www.oliviermarx.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
A l&#8217;époque les Japonais étaient pas mal&#8230;</p>
<p>/Olivier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien Lopizzo</title>
		<link>http://www.oliviermarx.net/krach2008/krach-boursier-octobre-2008-586.html#comment-824</link>
		<dc:creator>Julien Lopizzo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 08:15:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oliviermarx.net/krach2008/krach-boursier-octobre-2008-586.html#comment-824</guid>
		<description>Le mieux c'est la retraite mixte (moitié capitalisation, moitié répartition) si on prend la peine de ne pas placer son argent n'importe où :-).

Dans la plupart des pays européens le système mixte est de rigueur, la France a un système bien particulier avec la retraite de base et complémentaire (complémentaire différent de capitalisation).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le mieux c&#8217;est la retraite mixte (moitié capitalisation, moitié répartition) si on prend la peine de ne pas placer son argent n&#8217;importe où :-).</p>
<p>Dans la plupart des pays européens le système mixte est de rigueur, la France a un système bien particulier avec la retraite de base et complémentaire (complémentaire différent de capitalisation).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://www.oliviermarx.net/krach2008/krach-boursier-octobre-2008-586.html#comment-822</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 20:34:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oliviermarx.net/krach2008/krach-boursier-octobre-2008-586.html#comment-822</guid>
		<description>Julien &gt; il va y avoir un débat intéressant pour toi : retraites par répartition ou par capitalisation ? La capitalisation n'a pas fait ses preuves en 29, je crains que ce soit la même chose en 2009 ;-) Rien de nouveau sous le soleil ? 

/Olivier</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Julien > il va y avoir un débat intéressant pour toi : retraites par répartition ou par capitalisation ? La capitalisation n&#8217;a pas fait ses preuves en 29, je crains que ce soit la même chose en 2009 <img src='http://www.oliviermarx.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> Rien de nouveau sous le soleil ? </p>
<p>/Olivier</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien Lopizzo</title>
		<link>http://www.oliviermarx.net/krach2008/krach-boursier-octobre-2008-586.html#comment-820</link>
		<dc:creator>Julien Lopizzo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 08:04:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oliviermarx.net/krach2008/krach-boursier-octobre-2008-586.html#comment-820</guid>
		<description>1 - vous savez vous pourquoi tous les krach boursier ont lieu en octobre ?

Parce que sinon ils s'ennuyeraient l'hiver les traders.


2 - quelles sont les raisons fondamentales qui font passer le prix du baril de 150 à 90 dollars en trois mois ?

Comme toute usine à gaz, le système financier avait besoin de plus de production de pétrole pour fonctionner, hors maintenant que l'usine a explosé, ils ont moins de besoin :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 - vous savez vous pourquoi tous les krach boursier ont lieu en octobre ?</p>
<p>Parce que sinon ils s&#8217;ennuyeraient l&#8217;hiver les traders.</p>
<p>2 - quelles sont les raisons fondamentales qui font passer le prix du baril de 150 à 90 dollars en trois mois ?</p>
<p>Comme toute usine à gaz, le système financier avait besoin de plus de production de pétrole pour fonctionner, hors maintenant que l&#8217;usine a explosé, ils ont moins de besoin <img src='http://www.oliviermarx.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://www.oliviermarx.net/krach2008/krach-boursier-octobre-2008-586.html#comment-819</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 22:17:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oliviermarx.net/krach2008/krach-boursier-octobre-2008-586.html#comment-819</guid>
		<description>Thierry &gt; viiiite finance etudiant ;-)

/Olivier
"étudiant"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thierry > viiiite finance etudiant <img src='http://www.oliviermarx.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>/Olivier<br />
&#8220;étudiant&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ThierryD</title>
		<link>http://www.oliviermarx.net/krach2008/krach-boursier-octobre-2008-586.html#comment-817</link>
		<dc:creator>ThierryD</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 22:14:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.oliviermarx.net/krach2008/krach-boursier-octobre-2008-586.html#comment-817</guid>
		<description>En octobre pour que les étudiants en commerce / finance puisse avoir des études de cas concrètes de ce qu'il ne faut pas faire :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En octobre pour que les étudiants en commerce / finance puisse avoir des études de cas concrètes de ce qu&#8217;il ne faut pas faire <img src='http://www.oliviermarx.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
